So telefonieren Sie mit den Easytelecom-Zugangsnummern:
- Suchen Sie in der Tarifliste das Land, das Sie erreichen möchten.
- Wählen Sie die dazugehörige Zugangsnummer und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- Sie hören die kostenlose Tarifansage, gefolgt von einer kurzen Pause und einem Signalton.
- Geben Sie nun die Länderkennung, Vorwahl + Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein und beenden Sie die Eingabe mit der #-Taste. Fertig!
Die Tarife für die Zugangsnummern sind wie folgt:
0180-1: 3,9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz0180-3: 9 ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
0180-5: 14 Ct/Min. aus dem Festnetz/Mobilfunknetz
Internationale Tarife
ANRUFEN ZU | ||
---|---|---|
Land | Zugangsnummer | Eurocent Pro Minute |
afghanistan (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
agypten (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
albanien (fest) | 0900 10870 10 | 18 |
albanien (mobil) | 0900 10870 60 | 40 |
algerien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
algerien (mobil) | 0900 10870 22 | 70 |
amerikanisch samoa (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
andorra (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
angola (fest) | 01803 220 120 | 9 |
angola (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
anguilla (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
antarktis (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
aquatorial-guinea (fest) | 0900 10870 22 | 70 |
aquatorial-guinea (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
argentinien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
argentinien (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
armenien (fest und mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
aruba (fest) | 01803 220 120 | 9 |
aruba (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
aserbaidschan (fest) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
aserbaidschan (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
athiopien (fest und mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
australien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
australien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
bahamas (fest und mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
bahrain (fest) | 01803 220 120 | 9 |
bahrain (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
bangladesch (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
barbados (fest) | 01805 151 051 | 14 |
barbados (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
belgien (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
belize (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
benin (fest) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
benin (mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
bermuda (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
bhutan (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
birma (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
bolivien (fest) | 01805 151 051 | 14 |
bolivien (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
bosnien und herzegowina (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
botswana (fest) | 01805 151 051 | 14 |
botswana (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
brasilien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
brasilien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
brunei (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
bulgarien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
bulgarien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
burkina faso (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
burundi (fest) | 0900 10870 22 | 70 |
burundi (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
chile (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
chile (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
china (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
china (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
costa rica (fest) | 01805 151 051 | 14 |
costa rica (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
danemark (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
danemark (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
demokratische republik kongo (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
deutschland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
deutschland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
dominica (fest) | 01805 151 051 | 14 |
dominica (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
dominikanische republik (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
dschibuti (fest) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
dschibuti (mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
ecuador (fest) | 01805 151 051 | 14 |
ecuador (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
el salvador (fest) | 01805 151 051 | 14 |
el salvador (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
elfenbeinkuste (fest und mobil) | 0900 10870 50 | 35 |
eritrea (fest und mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
estland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
estland (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
fidschi (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
finnland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
finnland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
frankreich (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
frankreich (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
franzosisch guyana (fest) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
franzosisch guyana (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
franzosisch polynesien (fest) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
franzosisch polynesien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
gabun (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
gambia (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
georgien (fest) | 0900 10870 10 | 18 |
georgien (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
ghana (fest) | 0900 10870 30 | 25 |
ghana (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
gibraltar (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
gibraltar (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
grenada (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
griechenland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
griechenland (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
grosbritannien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
grosbritannien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
grosbritannien [084 rate] (fest) | 01805 151 051 | 14 |
grosbritannien [087 rate] | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
grosbritannien [personal] | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
guadeloupe (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
guadeloupe (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
guatemala (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
guinea (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
guinea bissau (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
guyana (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
haiti (fest) | 0900 10870 80 | 45 |
haiti (mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
honduras (fest) | 01805 151 051 | 14 |
honduras (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
hong kong (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
hong kong (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
indien (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
indonesien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
indonesien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
irak (fest) | 01805 151 051 | 14 |
irak (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
iran (fest) | 0900 10870 20 | 20 |
iran (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
irland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
irland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
irland [national rate] (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
island (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
island (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
israel (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
israel (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
italien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
italien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
jamaika (fest und mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
japan (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
japan (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
jemen (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
jordanien (fest) | 01805 151 051 | 14 |
jordanien (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kambodscha (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
kamerun (fest) | 01805 151 051 | 14 |
kamerun (mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
kanada (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
kapverdische inseln (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kasachstan (fest) | 01803 220 120 | 9 |
kasachstan (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
katar (fest) | 01805 151 051 | 14 |
katar (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
kenia (fest und mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
kirgisistan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
kirgisistan (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kiribati (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kolumbien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
kolumbien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
komoren (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kongo (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kroatien (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
kuba (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
kuwait (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
laos (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
lesotho (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
lettland (fest) | 01803 220 120 | 9 |
lettland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
libanon (fest) | 01805 151 051 | 14 |
libanon (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
liberia (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
libyen (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
liechtenstein (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
liechtenstein (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
litauen (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
luxemburg (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
luxemburg (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
madagaskar (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
malawi (fest) | 0900 10870 10 | 18 |
malawi (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
malaysia (fest) | 01803 220 120 | 9 |
malaysia (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
malediven (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
mali (fest und mobil) | 0900 10870 60 | 40 |
malta (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
malta (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
marokko (fest) | 01803 220 120 | 9 |
marokko (mobil) | 0900 10870 60 | 40 |
marokko [meditel_landline] (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
martinique (fest) | 01803 220 120 | 9 |
martinique (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
mauretanien (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
mauritius (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
mayotte (fest) | 01803 220 120 | 9 |
mayotte (mobil) | 0900 10870 22 | 70 |
mazedonien (fest) | 0900 10870 10 | 18 |
mazedonien (mobil) | 0900 10870 80 | 45 |
mexiko (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
mexiko (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
moldau (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
monaco (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
monaco (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
mongolei (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
montenegro (fest) | 0900 10870 20 | 20 |
montenegro (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
mosambik (fest) | 01803 220 120 | 9 |
mosambik (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
namibia (fest) | 01803 220 120 | 9 |
namibia (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
nauru (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
nepal (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
neukaledonien (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
neuseeland (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
neuseeland (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
nicaragua (fest) | 01805 151 051 | 14 |
nicaragua (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
niederlande (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
niederlande (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
niederlandische antillen (fest) | 01803 220 120 | 9 |
niederlandische antillen (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
niger (fest) | 01803 220 120 | 9 |
niger (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
nigeria (fest) | 01803 220 120 | 9 |
nigeria (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
niue (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
nordkorea (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
norwegen (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
norwegen (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
oman (fest) | 01805 151 051 | 14 |
oman (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
osterreich (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
osterreich (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
pakistan (fest) | 01803 220 120 | 9 |
pakistan (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
palastina (fest) | 01805 151 051 | 14 |
palastina (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
panama (fest) | 01803 220 120 | 9 |
panama (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
papua neuguinea (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
paraguay (fest) | 01803 220 120 | 9 |
paraguay (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
peru (fest) | 01803 220 120 | 9 |
peru (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
philippinen (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
polen (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
polen (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
portugal (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
portugal (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
puerto rico (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
reunion (fest) | 01805 151 051 | 14 |
reunion (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
ruanda (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
rumanien (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
russland (fest) | 01803 220 120 | 9 |
russland (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
russland [beeline] (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
russland [moscow] (fest) | 01805 151 051 | 14 |
sambia (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
saudi-arabien (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
schweden (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
schweden (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
schweiz (fest) | 01803 220 120 | 9 |
schweiz (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
senegal (fest und mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
serbien (fest) | 0900 10870 10 | 18 |
serbien (mobil) | 0900 10870 60 | 40 |
seychellen (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
sierra leone (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
simbabwe (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
singapur (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
slowakische republik (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
slowakische republik (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
slowenien (fest) | 01803 220 120 | 9 |
slowenien (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
slowenien [ipko] (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
somalia (fest) | 0900 10870 50 | 35 |
somalia (mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
spanien (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
spanien (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
sri lanka (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
st lucia (fest) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
st lucia (mobil) | 0900 10870 40 | 30 |
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
st. pierre (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
sud afrika (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
sud korea (fest) | 01803 220 120 | 9 |
sud korea (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
sudan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
sudan (mobil) | 0900 10870 20 | 20 |
surinam (fest) | 01805 151 051 | 14 |
surinam (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
swasiland (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
syrien (fest und mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
tadschikistan (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
taiwan (fest und mobil) | 01803 220 120 | 9 |
tansania (fest) | 0900 10870 40 | 30 |
tansania (mobil) | 0900 10870 30 | 25 |
thailand (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
thailand (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
togo (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
tonga (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
trinidad und tobago (fest) | 01805 151 051 | 14 |
trinidad und tobago (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
tristan da cunha (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
tschad (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
tschechische republik (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
tschechische republik (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
tunesien (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
turkei (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
turkei (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
turkmenistan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
turkmenistan (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
turks- und caicos-inseln (fest) | 01805 151 051 | 14 |
turks- und caicos-inseln (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
tuvalu (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
ukraine (fest) | 01805 151 051 | 14 |
ukraine (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
ungarn (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
ungarn (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
uruguay (fest) | 01803 220 120 | 9 |
uruguay (mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
usa (fest und mobil) | 01801 203 010 | 3.9 |
usbekistan (fest) | 01805 151 051 | 14 |
usbekistan (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
vanuatu (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
venezuela (fest) | 01803 220 120 | 9 |
venezuela (mobil) | 01805 151 051 | 14 |
vereinigte arabische emirate (fest) | 01805 151 051 | 14 |
vereinigte arabische emirate (mobil) | 0900 10870 10 | 18 |
vietnam (fest und mobil) | 01805 151 051 | 14 |
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
weissrussland (fest und mobil) | 0900 10870 60 | 40 |
zentralafrikanische republik (fest und mobil) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
zypern (fest) | 01801 203 010 | 3.9 |
zypern (mobil) | 01803 220 120 | 9 |
Beginn der Entgeltpflicht nach dem Signalton.
Alle Preise in Eurocent pro Minute inkl. MwSt. Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt.